قضاء: صور | ||||||||||||||||||
استخدام الاراضي للزراعات الموسمية حسب المساحة الاجمالية وطرق التسويق* | ||||||||||||||||||
جدول 6.3 | المساحة المزروعة بالدونم | |||||||||||||||||
استخدام الاراضي | المساحة
الاجمالية
المزروعة (1) |
الري | طرق التسويق | |||||||||||||||
المساحة
الاجمالية (3) |
سوق الخضار | على باب المزرعة | قبل الحصاد | ضمان بعقد | تعاونية زراعية | غيرها | غير معني** | |||||||||||
المساحة المروية (2) | % (2/1) | المساحة المزروعة (4) | % (4/3) | المساحة المزروعة (5) | % (5/3) | المساحة المزروعة (6) | % (6/3) | المساحة المزروعة (7) | % (7/3) | المساحة المزروعة (8) | % (8/3) | المساحة المزروعة (9) | % (9/3) | المساحة المزروعة (10) | % (10/3) | |||
نجيليات | 8,365 | 174 | 2.1 | 8,365 | 812 | 9.7 | 6,766 | 80.9 | 34 | 0.4 | 85 | 1.0 | 2 | 0.0 | 465 | 5.6 | 202 | 2.4 |
قرنيات | 1,100 | 244 | 22.2 | 1,100 | 502 | 45.6 | 539 | 49.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 45 | 4.1 | 15 | 1.3 |
زراعات علفية | 109 | 3 | 2.8 | 109 | 8 | 7.4 | 98 | 89.8 | - | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 3 | 2.8 |
خضار ورقية | 1,808 | 898 | 49.7 | 1,808 | 1,640 | 90.7 | 109 | 6.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 18 | 1.0 | 42 | 2.3 |
خضار ثمرية | 2,877 | 2,203 | 76.6 | 2,877 | 2,140 | 74.4 | 537 | 18.7 | - | 0.0 | 12 | 0.4 | 1 | 0.0 | 93 | 3.2 | 95 | 3.3 |
درنيات وابصال | 220 | 89 | 40.3 | 220 | 153 | 69.4 | 47 | 21.3 | - | 0.0 | 4 | 1.8 | - | 0.0 | 3 | 1.5 | 13 | 6.0 |
زراعات صناعية | 11,776 | 270 | 2.3 | 11,776 | 316 | 2.7 | 1,497 | 12.7 | 13 | 0.1 | 9,530 | 80.9 | 164 | 1.4 | 215 | 1.8 | 40 | 0.3 |
المجموع | 26,254 | 3,881 | 14.8 | 26,254 | 5,570 | 21.2 | 9,593 | 36.5 | 47 | 0.2 | 9,630 | 36.7 | 167 | 0.6 | 839 | 3.2 | 410 | 1.6 |
* يمكن تسجيل فروقات طفيفة بنسبة 0.1 وذلك نتيجة التدوير | ||||||||||||||||||
**يقصد بهذا التصنيف الاشخاص المعنويين |